#32 Setänen, Oskari

Joukkue KooKoo
Pelipaikka Maalivahti
Syntynyt 28.4.1994
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Eura, FIN
Ikä 30
Pituus 186
Paino 87
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu Aika V/T/H TO PM NP T% M S P R
10.8.2023 HC Motor Ceske Budejovice, CZE - KooKoo 60:00 H 0 3 0 - 0 0 0 0
24.8.2023 Jukurit - KooKoo 65:00 T 0 0 1 - 0 0 0 0
7.9.2023 KalPa - KooKoo 60:54 T 18 4 0 81,82 0 0 0 0

Runkosarja

Pvm Ottelu Aika V/T/H TO PM NP T% M S P R
15.9.2023 SaiPa - KooKoo 63:37 T 24 3 0 88,89 0 0 0 0
16.9.2023 KooKoo - SaiPa 0:21 - 0 0 0 - 0 0 0 0
20.9.2023 HIFK - KooKoo 60:00 H 23 3 0 88,46 0 0 0 0
27.9.2023 KooKoo - Tappara 62:56 T 11 4 0 73,33 0 0 0 0
29.9.2023 KooKoo - Lukko 58:43 H 22 5 0 81,48 0 0 0 0
Syyskuu yht. 245:37 0/2/2 80 15 0 84,21 0 0 0 0
7.10.2023 Ilves - KooKoo 59:12 H 19 3 0 86,36 0 0 0 0
11.10.2023 Ässät - KooKoo 65:00 T 21 3 0 87,50 0 0 0 0
13.10.2023 KooKoo - TPS 60:00 V 20 2 0 90,91 0 0 0 0
20.10.2023 KooKoo - JYP 60:00 V 14 3 0 82,35 0 0 0 0
28.10.2023 SaiPa - KooKoo 65:00 T 32 6 0 84,21 0 0 0 0
Lokakuu yht. 309:12 2/2/1 106 17 0 86,18 0 0 0 0
4.11.2023 KooKoo - HIFK 58:11 H 8 1 0 88,89 0 0 0 0
18.11.2023 KooKoo - Pelicans 60:00 V 28 0 1 100,00 0 1 1 0
22.11.2023 Sport - KooKoo 65:00 T 35 4 0 89,74 0 0 0 0
Marraskuu yht. 183:11 1/1/1 71 5 1 93,42 0 1 1 0
8.12.2023 KooKoo - Pelicans 65:00 T 29 0 1 100,00 0 0 0 0
9.12.2023 KalPa - KooKoo 59:17 H 14 4 0 77,78 0 0 0 0
21.12.2023 TPS - KooKoo 63:01 T 18 3 0 85,71 0 0 0 0
28.12.2023 Jukurit - KooKoo 53:40 H 15 2 0 88,24 0 0 0 0
30.12.2023 Ilves - KooKoo 60:00 V 22 0 1 100,00 0 1 1 0
Joulukuu yht. 300:58 1/2/2 98 9 2 91,59 0 1 1 0
3.1.2024 KooKoo - Lukko 62:07 T 17 4 0 80,95 0 0 0 0
5.1.2024 KooKoo - HIFK 40:00 - 19 2 0 90,48 0 0 0 0
Tammikuu yht. 102:07 0/1/0 36 6 0 85,71 0 0 0 0
23.2.2024 HIFK - KooKoo 58:32 H 21 2 0 91,30 0 0 0 0
28.2.2024 KooKoo - Tappara 62:40 T 27 3 0 90,00 0 0 0 0
Helmikuu yht. 121:12 0/1/1 48 5 0 90,57 0 0 0 0
7.3.2024 Kärpät - KooKoo 57:33 H 15 5 0 75,00 0 0 0 0
Maaliskuu yht. 57:33 0/0/1 15 5 0 75,0 0 0 0 0
Kausi yht. 1319:50 4/9/8 454 62 3 87,98 0 2 2 0

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.