-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 17.11.1992 |
Kansalaisuus | CAN |
Syntymäpaikka | Anjou, CAN |
Ikä | 32 |
Pituus | 180 |
Paino | 82 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KalPa | FIN | 16 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 11 | -7 | 1 | 0 | 0 | 22 | 13,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 16 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 11 | -7 | 1 | 0 | 0 | 22 | 13,6 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.