-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 10.10.1989 |
Kansalaisuus | SWE |
Syntymäpaikka | Karlskoga, SWE |
Ikä | 35 |
Pituus | 187 |
Paino | 91 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lukko | FIN | 59 | 2 | 12 | 14 | 22 | 39 | 38 | +1 | 1 | 0 | 1 | 156 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 60 | 1 | 12 | 13 | 48 | 46 | 35 | +11 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HIFK | FIN | 59 | 2 | 11 | 13 | 55 | 31 | 20 | +11 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 44 | 2 | 10 | 12 | 48 | 36 | 18 | +18 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 59 | 3 | 12 | 15 | 34 | 47 | 30 | +17 | 0 | 1 | 1 | 139 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 45 | 3 | 7 | 10 | 43 | 35 | 22 | +13 | 0 | 0 | 0 | 142 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 56 | 0 | 17 | 17 | 16 | 41 | 18 | +23 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 382 | 13 | 81 | 94 | 266 | 275 | 181 | +94 | 1 | 1 | 2 | 908 | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lukko | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 4 | +5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 44 | 0 | 10 | 10 | 49 | 31 | 28 | +3 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.