-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 30.10.1993 |
Kansalaisuus | SWE |
Syntymäpaikka | Stockholm, SWE |
Ikä | 31 |
Pituus | 181 |
Paino | 80 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | TPS | FIN | 18 | 3 | 8 | 11 | 0 | 13 | 7 | +6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 18 | 3 | 8 | 11 | 0 | 13 | 7 | +6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9,1 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.