-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 24.8.1994 |
Kansalaisuus | SWE |
Syntymäpaikka | Luleå, SWE |
Ikä | 30 |
Pituus | 180 |
Paino | 88 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KooKoo | FIN | 37 | 14 | 6 | 20 | 30 | 18 | 28 | -10 | 5 | 0 | 0 | 211 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KooKoo | FIN | 52 | 30 | 27 | 57 | 48 | 40 | 33 | +7 | 17 | 0 | 5 | 317 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 89 | 44 | 33 | 77 | 78 | 58 | 61 | -3 | 22 | 0 | 5 | 528 | 8,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.