-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 20.6.1983 |
Kansalaisuus | USA |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 41 |
Pituus | 188 |
Paino | 88 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Ilves | FIN | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11,1 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.