-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 8.12.1998 |
Kansalaisuus | NOR |
Syntymäpaikka | Lillehammer, NOR |
Ikä | 25 |
Pituus | 192 |
Paino | 92 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Sport | FIN | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.