-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 13.12.1985 |
Kansalaisuus | CAN |
Syntymäpaikka | Halifax, CAN |
Ikä | 39 |
Pituus | 182 |
Paino | 88 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lukko | FIN | 7 | 2 | 3 | 5 | 12 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 7 | 2 | 3 | 5 | 12 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 8,7 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.