-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 20.4.1975 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 49 |
Pituus | 186 |
Paino | 92 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | KalPa | FIN | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | KalPa | FIN | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | KalPa | FIN | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 13 | -7 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | KalPa | FIN | 42 | 3 | 5 | 8 | 22 | 19 | 39 | -20 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | KalPa | FIN | 34 | 2 | 2 | 4 | 24 | 16 | 34 | -18 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | KalPa | FIN | 44 | 3 | 5 | 8 | 16 | 17 | 26 | -9 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Blues | FIN | 48 | 0 | 7 | 7 | 16 | 31 | 21 | +10 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Blues | FIN | 29 | 0 | 3 | 3 | 26 | 11 | 10 | +1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Blues | FIN | 35 | 0 | 3 | 3 | 24 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Pelicans | FIN | 26 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 16 | -6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Pelicans | FIN | 47 | 0 | 3 | 3 | 71 | 19 | 37 | -18 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | KalPa | FIN | 29 | 2 | 4 | 6 | 48 | 7 | 18 | -11 | 2 | 0 | 0 | 72 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | KalPa | FIN | 30 | 1 | 2 | 3 | 28 | 9 | 18 | -9 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 414 | 14 | 36 | 50 | 303 | 163 | 260 | -97 | 5 | 0 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | KalPa | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Blues | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Blues | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.