-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Maalivahti |
---|---|
Syntynyt | 6.8.1992 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
Ikä | 32 |
Pituus | 188 |
Paino | 85 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Kärpät | FIN | 33 | 1921:36 | 18 | 9 | 4 | 722 | 63 | 2 | 1,97 | 91,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Kärpät | FIN | 16 | 820:55 | 1 | 5 | 7 | 345 | 33 | 1 | 2,41 | 91,27 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Sport | FIN | 30 | 1690:48 | 9 | 9 | 9 | 796 | 93 | 0 | 3,10 | 89,54 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Ässät | FIN | 25 | 1290:43 | 9 | 3 | 10 | 484 | 51 | 2 | 2,37 | 90,47 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Ässät | FIN | 17 | 892:40 | 2 | 5 | 6 | 374 | 52 | 2 | 3,50 | 87,79 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Ässät | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | JYP | FIN | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 3,00 | 88,89 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 122 | 6676:42 | 40 | 31 | 36 | 2745 | 295 | 7 | 2,65 | 90,30 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Kärpät | FIN | 3 | 149:10 | 1 | 0 | 1 | 54 | 4 | 0 | 1,61 | 93,10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Kärpät | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 3 | 149:10 | 1 | 0 | 1 | 54 | 4 | 0 | 1,61 | 93,10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.