-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 12.6.1990 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
Ikä | 34 |
Pituus | 178 |
Paino | 84 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Blues | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Blues | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Blues | FIN | 22 | 3 | 1 | 4 | 12 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Pelicans | FIN | 40 | 6 | 4 | 10 | 34 | 11 | 18 | -7 | 2 | 0 | 3 | 84 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Pelicans | FIN | 23 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Lukko | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HIFK | FIN | 55 | 4 | 12 | 16 | 6 | 26 | 23 | +3 | 0 | 0 | 1 | 121 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | KalPa | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sport | FIN | 44 | 8 | 11 | 19 | 6 | 25 | 16 | +9 | 0 | 0 | 2 | 134 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Sport | FIN | 22 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 215 | 24 | 34 | 58 | 68 | 83 | 79 | +4 | 3 | 0 | 6 | 504 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HIFK | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sport | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.