-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Pelicans |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 3.11.1987 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 37 |
Pituus | 183 |
Paino | 87 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Pelicans | FIN | 29 | 5 | 3 | 8 | 10 | 11 | 18 | -7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13,2 | 34 | 38,2 | 14:26 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Tappara | FIN | 46 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Tappara | FIN | 56 | 19 | 22 | 41 | 10 | 38 | 20 | +18 | 3 | 0 | 4 | 157 | 12,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Tappara | FIN | 58 | 11 | 16 | 27 | 26 | 22 | 39 | -17 | 5 | 1 | 4 | 159 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Tappara | FIN | 58 | 28 | 21 | 49 | 28 | 49 | 44 | +5 | 10 | 1 | 2 | 207 | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Pelicans | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Pelicans | FIN | 53 | 6 | 16 | 22 | 22 | 25 | 17 | +8 | 2 | 0 | 2 | 70 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Pelicans | FIN | 29 | 5 | 3 | 8 | 10 | 11 | 18 | -7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 302 | 71 | 79 | 150 | 106 | 149 | 144 | +5 | 20 | 2 | 12 | 671 | 10,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Tappara | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Tappara | FIN | 11 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | +1 | 1 | 0 | 1 | 32 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Tappara | FIN | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | +1 | 3 | 0 | 2 | 29 | 13,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Pelicans | FIN | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 42 | 7 | 7 | 14 | 18 | 18 | 15 | +3 | 4 | 0 | 3 | 84 | 8,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.