-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 30.5.1986 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Rovaniemi, FIN |
Ikä | 38 |
Pituus | 181 |
Paino | 86 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | TPS | FIN | 56 | 9 | 16 | 25 | 18 | 18 | 26 | -8 | 5 | 0 | 2 | 130 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | TPS | FIN | 57 | 7 | 18 | 25 | 31 | 18 | 36 | -18 | 3 | 0 | 0 | 106 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | TPS | FIN | 57 | 10 | 25 | 35 | 22 | 32 | 30 | +2 | 4 | 0 | 2 | 177 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | TPS | FIN | 52 | 11 | 23 | 34 | 26 | 30 | 36 | -6 | 7 | 0 | 0 | 168 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Tappara | FIN | 41 | 14 | 13 | 27 | 12 | 19 | 27 | -8 | 5 | 0 | 3 | 106 | 13,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Tappara | FIN | 60 | 6 | 29 | 35 | 28 | 41 | 27 | +14 | 1 | 0 | 0 | 176 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Tappara | FIN | 60 | 7 | 32 | 39 | 16 | 33 | 37 | -4 | 0 | 0 | 2 | 150 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Tappara | FIN | 57 | 7 | 14 | 21 | 18 | 20 | 21 | -1 | 1 | 0 | 1 | 126 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Pelicans | FIN | 52 | 12 | 18 | 30 | 14 | 25 | 23 | +2 | 4 | 0 | 3 | 173 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 46 | 9 | 32 | 41 | 22 | 37 | 29 | +8 | 4 | 0 | 0 | 192 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 58 | 7 | 20 | 27 | 8 | 31 | 29 | +2 | 3 | 0 | 1 | 123 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Sport | FIN | 56 | 9 | 18 | 27 | 12 | 28 | 40 | -12 | 2 | 1 | 1 | 148 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 652 | 108 | 258 | 366 | 227 | 332 | 361 | -29 | 39 | 1 | 15 | 1775 | 6,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | TPS | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | TPS | FIN | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | TPS | FIN | 15 | 3 | 5 | 8 | 14 | 10 | 4 | +6 | 0 | 0 | 2 | 44 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Tappara | FIN | 15 | 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Tappara | FIN | 20 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | +1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Tappara | FIN | 20 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 11 | -4 | 1 | 0 | 1 | 47 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Pelicans | FIN | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 4 | +3 | 1 | 0 | 0 | 39 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 101 | 16 | 29 | 45 | 32 | 48 | 47 | +1 | 2 | 0 | 5 | 254 | 6,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.