-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | JYP |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 22.11.1990 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vantaa, FIN |
Ikä | 33 |
Pituus | 180 |
Paino | 87 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | JYP | FIN | 20 | 5 | 13 | 18 | 14 | 20 | 18 | +2 | 1 | 0 | 0 | 84 | 6,0 | 0 | - | 22:42 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Jokerit | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Jokerit | FIN | 33 | 1 | 11 | 12 | 18 | 13 | 22 | -9 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Jokerit | FIN | 48 | 2 | 11 | 13 | 24 | 27 | 29 | -2 | 1 | 0 | 0 | 116 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Jokerit | FIN | 46 | 9 | 18 | 27 | 12 | 32 | 31 | +1 | 2 | 1 | 1 | 120 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Jokerit | FIN | 55 | 8 | 18 | 26 | 22 | 41 | 28 | +13 | 2 | 2 | 2 | 223 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Jokerit | FIN | 43 | 7 | 17 | 24 | 18 | 29 | 25 | +4 | 1 | 0 | 1 | 128 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HIFK | FIN | 48 | 5 | 15 | 20 | 57 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 | 3 | 146 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HIFK | FIN | 26 | 4 | 11 | 15 | 14 | 23 | 14 | +9 | 1 | 0 | 0 | 114 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 49 | 9 | 26 | 35 | 22 | 48 | 34 | +14 | 2 | 1 | 3 | 186 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Pelicans | FIN | 57 | 14 | 20 | 34 | 32 | 46 | 37 | +9 | 5 | 0 | 1 | 228 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Pelicans | FIN | 57 | 6 | 26 | 32 | 45 | 47 | 35 | +12 | 2 | 0 | 1 | 247 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | JYP | FIN | 58 | 6 | 14 | 20 | 22 | 32 | 52 | -20 | 0 | 0 | 1 | 155 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | JYP | FIN | 20 | 5 | 13 | 18 | 14 | 20 | 18 | +2 | 1 | 0 | 0 | 84 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 541 | 76 | 200 | 276 | 300 | 389 | 356 | +33 | 18 | 4 | 13 | 1799 | 4,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Jokerit | FIN | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Jokerit | FIN | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Jokerit | FIN | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Jokerit | FIN | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 4 | +2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Jokerit | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HIFK | FIN | 13 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 12 | -3 | 1 | 0 | 1 | 39 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HIFK | FIN | 14 | 3 | 3 | 6 | 12 | 10 | 7 | +3 | 2 | 0 | 2 | 42 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | -4 | 2 | 0 | 0 | 49 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Pelicans | FIN | 17 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 86 | 11 | 24 | 35 | 30 | 52 | 54 | -2 | 7 | 0 | 4 | 288 | 3,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.