-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 28.2.1994 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lempäälä, FIN |
Ikä | 30 |
Pituus | 175 |
Paino | 75 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Tappara | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Tappara | FIN | 32 | 3 | 10 | 13 | 12 | 15 | 12 | +3 | 1 | 0 | 1 | 59 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Tappara | FIN | 36 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Tappara | FIN | 25 | 4 | 6 | 10 | 14 | 15 | 6 | +9 | 0 | 0 | 2 | 31 | 12,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Tappara | FIN | 47 | 12 | 18 | 30 | 20 | 31 | 22 | +9 | 2 | 0 | 1 | 112 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Tappara | FIN | 51 | 15 | 45 | 60 | 18 | 39 | 23 | +16 | 6 | 0 | 5 | 129 | 11,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Tappara | FIN | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 18,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Ilves | FIN | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Ilves | FIN | 47 | 15 | 32 | 47 | 20 | 35 | 26 | +9 | 4 | 0 | 4 | 95 | 15,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 253 | 55 | 122 | 177 | 88 | 148 | 107 | +41 | 16 | 0 | 14 | 492 | 11,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Tappara | FIN | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 2 | 20 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Tappara | FIN | 20 | 3 | 7 | 10 | 8 | 14 | 8 | +6 | 0 | 0 | 1 | 37 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Tappara | FIN | 18 | 3 | 3 | 6 | 10 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Tappara | FIN | 16 | 2 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | +1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Tappara | FIN | 14 | 4 | 6 | 10 | 29 | 5 | 6 | -1 | 3 | 0 | 1 | 28 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Ilves | FIN | 11 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 2 | +2 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Ilves | FIN | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 105 | 18 | 32 | 50 | 63 | 46 | 39 | +7 | 7 | 0 | 8 | 189 | 9,5 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.