
-
SM-Liiga Alumni
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Alumniohjelma
- Tukisäätiö
-
Alumni All Star
- Kauppa
-
Alumnin Historiaa
- Linkit
Joukkue | Jukurit |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 20.4.1993 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 27 |
Pituus | 180 |
Paino | 80 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Jukurit | FIN | 43 | 4 | 10 | 14 | 8 | 22 | 32 | -10 | 0 | 0 | 1 | 36 | 11,1 | 327 | 45,6 | 15:19 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Jokerit | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Jokerit | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Sport | FIN | 51 | 2 | 7 | 9 | 2 | 14 | 20 | -6 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Jukurit | FIN | 51 | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 | 1 | 40 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Jukurit | FIN | 50 | 8 | 9 | 17 | 8 | 21 | 23 | -2 | 3 | 0 | 0 | 54 | 14,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Jukurit | FIN | 57 | 7 | 11 | 18 | 12 | 20 | 28 | -8 | 1 | 0 | 1 | 64 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Jukurit | FIN | 57 | 8 | 15 | 23 | 8 | 26 | 45 | -19 | 2 | 0 | 1 | 78 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Jukurit | FIN | 43 | 4 | 10 | 14 | 8 | 22 | 32 | -10 | 0 | 0 | 1 | 36 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 320 | 32 | 54 | 86 | 52 | 109 | 172 | -63 | 6 | 0 | 4 | 349 | 9,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Jokerit | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Sport | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.