-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 3.1.1995 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
Ikä | 29 |
Pituus | 178 |
Paino | 83 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 9 | 0,0 | 10:46 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Blues | FIN | 20 | 4 | 5 | 9 | 4 | 9 | 8 | +1 | 0 | 0 | 2 | 30 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Blues | FIN | 57 | 13 | 13 | 26 | 4 | 29 | 28 | +1 | 3 | 0 | 0 | 109 | 11,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | JYP | FIN | 34 | 0 | 8 | 8 | 4 | 13 | 17 | -4 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Blues | FIN | 17 | 4 | 6 | 10 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | JYP | FIN | 50 | 12 | 13 | 25 | 4 | 19 | 24 | -5 | 6 | 0 | 4 | 136 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Kärpät | FIN | 55 | 9 | 30 | 39 | 8 | 27 | 21 | +6 | 3 | 0 | 1 | 142 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HPK | FIN | 57 | 13 | 24 | 37 | 18 | 40 | 36 | +4 | 2 | 0 | 2 | 154 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HPK | FIN | 55 | 7 | 8 | 15 | 6 | 17 | 31 | -14 | 3 | 0 | 2 | 123 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 18 | 2 | 6 | 8 | 2 | 11 | 7 | +4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Ässät | FIN | 49 | 6 | 13 | 19 | 6 | 17 | 31 | -14 | 1 | 0 | 1 | 79 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 416 | 70 | 126 | 196 | 58 | 192 | 216 | -24 | 18 | 0 | 14 | 926 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Blues | FIN | 15 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 0 | +7 | 0 | 0 | 2 | 27 | 14,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | JYP | FIN | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | JYP | FIN | 12 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Kärpät | FIN | 13 | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HPK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 13 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 58 | 7 | 18 | 25 | 12 | 23 | 16 | +7 | 2 | 0 | 2 | 112 | 6,2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.