-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 24.9.1987 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Mäntyharju, FIN |
Ikä | 37 |
Pituus | 185 |
Paino | 91 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | JYP | FIN | 27 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 8 | +1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | JYP | FIN | 32 | 0 | 5 | 5 | 8 | 18 | 6 | +12 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | JYP | FIN | 38 | 0 | 1 | 1 | 14 | 16 | 14 | +2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | JYP | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Tappara | FIN | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Pelicans | FIN | 46 | 0 | 5 | 5 | 18 | 32 | 25 | +7 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Lukko | FIN | 46 | 2 | 4 | 6 | 36 | 19 | 17 | +2 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Pelicans | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lukko | FIN | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lukko | FIN | 53 | 1 | 1 | 2 | 24 | 8 | 19 | -11 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Jukurit | FIN | 55 | 3 | 5 | 8 | 28 | 28 | 25 | +3 | 0 | 0 | 0 | 163 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Jukurit | FIN | 59 | 1 | 13 | 14 | 28 | 26 | 48 | -22 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Jukurit | FIN | 41 | 3 | 3 | 6 | 12 | 13 | 25 | -12 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Jukurit | FIN | 55 | 1 | 2 | 3 | 30 | 14 | 33 | -19 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 494 | 13 | 41 | 54 | 222 | 193 | 248 | -55 | 0 | 0 | 1 | 857 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | JYP | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | JYP | FIN | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | JYP | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Lukko | FIN | 14 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lukko | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lukko | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 37 | 1 | 4 | 5 | 12 | 15 | 11 | +4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1,9 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.