-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 19.1.1988 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Eurajoki, FIN |
Ikä | 36 |
Pituus | 185 |
Paino | 92 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HIFK | FIN | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 76 | 56,6 | 14:37 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Lukko | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Lukko | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Lukko | FIN | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Lukko | FIN | 58 | 7 | 10 | 17 | 48 | 30 | 18 | +12 | 0 | 1 | 2 | 141 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Lukko | FIN | 60 | 3 | 6 | 9 | 43 | 12 | 15 | -3 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Lukko | FIN | 60 | 8 | 8 | 16 | 42 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 132 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Lukko | FIN | 59 | 2 | 4 | 6 | 38 | 18 | 32 | -14 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Lukko | FIN | 58 | 2 | 7 | 9 | 44 | 15 | 17 | -2 | 0 | 0 | 0 | 97 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HPK | FIN | 59 | 6 | 7 | 13 | 18 | 17 | 25 | -8 | 2 | 0 | 1 | 149 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HPK | FIN | 51 | 11 | 9 | 20 | 49 | 12 | 33 | -21 | 5 | 0 | 2 | 165 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Tappara | FIN | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Tappara | FIN | 60 | 7 | 10 | 17 | 26 | 26 | 24 | +2 | 1 | 1 | 1 | 93 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Tappara | FIN | 48 | 10 | 6 | 16 | 28 | 17 | 18 | -1 | 6 | 1 | 1 | 116 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 60 | 15 | 6 | 21 | 26 | 25 | 28 | -3 | 6 | 1 | 4 | 94 | 16,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Tappara | FIN | 56 | 3 | 7 | 10 | 22 | 17 | 21 | -4 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | TPS | FIN | 59 | 6 | 13 | 19 | 44 | 30 | 14 | +16 | 1 | 1 | 1 | 93 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | TPS | FIN | 60 | 6 | 5 | 11 | 34 | 21 | 18 | +3 | 0 | 0 | 1 | 84 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | TPS | FIN | 52 | 8 | 9 | 17 | 26 | 20 | 25 | -5 | 2 | 0 | 1 | 63 | 12,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | TPS | FIN | 59 | 4 | 8 | 12 | 26 | 18 | 24 | -6 | 1 | 0 | 0 | 64 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HIFK | FIN | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 901 | 99 | 117 | 216 | 522 | 313 | 349 | -36 | 24 | 7 | 15 | 1618 | 6,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Lukko | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Lukko | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Lukko | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Lukko | FIN | 13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Lukko | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Lukko | FIN | 14 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Lukko | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HPK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Tappara | FIN | 18 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 15 | -8 | 0 | 0 | 1 | 36 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Tappara | FIN | 15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 1 | 24 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Tappara | FIN | 16 | 4 | 2 | 6 | 14 | 6 | 9 | -3 | 1 | 1 | 0 | 29 | 13,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | TPS | FIN | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | TPS | FIN | 17 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 7 | +2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | TPS | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | TPS | FIN | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 143 | 13 | 16 | 29 | 103 | 41 | 73 | -32 | 1 | 1 | 3 | 234 | 5,6 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.