-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 5.10.1987 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Pori, FIN |
Ikä | 37 |
Pituus | 193 |
Paino | 97 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Ässät | FIN-JrC | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Ässät | FIN-JrA | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Ässät | FIN-JrB | 26 | 8 | 10 | 18 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Ässät | FIN-JrC | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Ässät | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Ässät | FIN-JrA | 28 | 7 | 9 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Ässät | FIN-JrB | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Ässät | FIN | 39 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Ässät | FIN-JrA | 13 | 7 | 8 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Ässät | FIN | 51 | 4 | 8 | 12 | 57 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Ässät | FIN | 52 | 9 | 17 | 26 | 74 | 22 | 29 | -7 | 2 | 0 | 2 | 139 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Ässät | FIN-JrA | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Ässät | FIN | 56 | 17 | 18 | 35 | 89 | 22 | 46 | -24 | 7 | 0 | 2 | 199 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Bridgeport | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | NY Islanders | NHL | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Bridgeport | AHL | 71 | 20 | 19 | 39 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | NY Islanders | NHL | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Bridgeport | AHL | 70 | 14 | 34 | 48 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | NY Islanders | NHL | 42 | 6 | 3 | 9 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Bridgeport | AHL | 35 | 8 | 16 | 24 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | HV71 | SWE | 50 | 13 | 16 | 29 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Ässät | FIN | 24 | 11 | 14 | 25 | 83 | 21 | 12 | +9 | 2 | 1 | 2 | 105 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | NY Islanders | NHL | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Edmonton | NHL | 42 | 3 | 2 | 5 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Edmonton | NHL | 20 | 2 | 2 | 4 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Bern | SUI | 15 | 2 | 5 | 7 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Jokerit | KHL | 54 | 9 | 16 | 25 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Ässät | FIN | 60 | 9 | 10 | 19 | 48 | 33 | 37 | -4 | 1 | 0 | 1 | 112 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Ässät | FIN | 41 | 7 | 2 | 9 | 50 | 13 | 15 | -2 | 0 | 0 | 1 | 57 | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 329 | 58 | 70 | 128 | 405 | 132 | 167 | -35 | 12 | 1 | 8 | 748 | 7,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN-JrB | 28 | 10 | 10 | 20 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN-JrA | 49 | 16 | 19 | 35 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN-JrC | 7 | 2 | 7 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | AHL | 177 | 42 | 69 | 111 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | NHL | 129 | 13 | 11 | 24 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Ässät | FIN | 14 | 0 | 2 | 2 | 12 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Bridgeport | AHL | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Bridgeport | AHL | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | HV71 | SWE | 6 | 2 | 1 | 3 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | NY Islanders | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Bern | SUI | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Jokerit | KHL | 6 | 2 | 3 | 5 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Ässät | FIN | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | -4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 21,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 22 | 3 | 2 | 5 | 16 | 8 | 9 | -1 | 1 | 0 | 1 | 35 | 8,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | AHL | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.