-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | JYP |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 14.9.1990 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Jyväskylän mlk, FIN |
Ikä | 34 |
Pituus | 174 |
Paino | 85 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | JYP | FIN | 9 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | 0 | - | 18:32 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | JYP | FIN | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | JYP | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | JYP | FIN | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Pelicans | FIN | 42 | 7 | 14 | 21 | 10 | 30 | 21 | +9 | 1 | 0 | 2 | 109 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Pelicans | FIN | 54 | 19 | 16 | 35 | 6 | 41 | 37 | +4 | 3 | 0 | 3 | 207 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Tappara | FIN | 45 | 13 | 14 | 27 | 22 | 19 | 20 | -1 | 6 | 1 | 2 | 151 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Tappara | FIN | 59 | 15 | 10 | 25 | 10 | 25 | 29 | -4 | 3 | 0 | 5 | 205 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Jukurit | FIN | 42 | 9 | 19 | 28 | 10 | 27 | 14 | +13 | 3 | 0 | 3 | 144 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Jukurit | FIN | 49 | 16 | 13 | 29 | 8 | 21 | 35 | -14 | 7 | 0 | 4 | 220 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Jukurit | FIN | 54 | 19 | 20 | 39 | 45 | 45 | 31 | +14 | 9 | 0 | 3 | 229 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | JYP | FIN | 9 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 382 | 100 | 116 | 216 | 119 | 224 | 205 | +19 | 32 | 1 | 22 | 1338 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Pelicans | FIN | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | +4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Tappara | FIN | 20 | 4 | 4 | 8 | 14 | 3 | 10 | -7 | 3 | 0 | 1 | 89 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Tappara | FIN | 20 | 8 | 10 | 18 | 4 | 19 | 9 | +10 | 0 | 0 | 0 | 85 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Jukurit | FIN | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Jukurit | FIN | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 62 | 15 | 24 | 39 | 20 | 39 | 31 | +8 | 3 | 0 | 2 | 264 | 5,7 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.