-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 7.4.1984 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Raahe, FIN |
Ikä | 40 |
Pituus | 173 |
Paino | 78 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Kärpät | FIN | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Kärpät | FIN | 43 | 3 | 5 | 8 | 6 | 11 | 7 | +4 | 2 | 0 | 1 | 58 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Kärpät | FIN | 53 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 14 | -7 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | KalPa | FIN | 50 | 11 | 15 | 26 | 14 | 23 | 21 | +2 | 3 | 0 | 0 | 157 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | KalPa | FIN | 58 | 9 | 12 | 21 | 20 | 25 | 24 | +1 | 2 | 2 | 4 | 150 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Tappara | FIN | 58 | 9 | 10 | 19 | 14 | 20 | 22 | -2 | 3 | 0 | 2 | 146 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | SaiPa | FIN | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 | +1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | KalPa | FIN | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | KalPa | FIN | 40 | 6 | 12 | 18 | 10 | 18 | 15 | +3 | 2 | 0 | 0 | 104 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | KalPa | FIN | 55 | 2 | 8 | 10 | 8 | 15 | 17 | -2 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | KalPa | FIN | 35 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 15 | -9 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | KalPa | FIN | 60 | 3 | 1 | 4 | 12 | 9 | 12 | -3 | 0 | 0 | 1 | 88 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | KalPa | FIN | 34 | 0 | 5 | 5 | 4 | 10 | 8 | +2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KalPa | FIN | 51 | 9 | 12 | 21 | 8 | 27 | 25 | +2 | 1 | 1 | 1 | 112 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Kärpät | FIN | 55 | 5 | 5 | 10 | 6 | 19 | 24 | -5 | 0 | 0 | 1 | 85 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Kärpät | FIN | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KalPa | FIN | 16 | 2 | 2 | 4 | 25 | 5 | 11 | -6 | 0 | 1 | 0 | 37 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 661 | 71 | 95 | 166 | 151 | 210 | 230 | -20 | 13 | 4 | 12 | 1341 | 5,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Kärpät | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Kärpät | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Kärpät | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | KalPa | FIN | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Tappara | FIN | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | KalPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | KalPa | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | KalPa | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | KalPa | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | KalPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KalPa | FIN | 18 | 4 | 3 | 7 | 6 | 9 | 6 | +3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Kärpät | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 72 | 7 | 7 | 14 | 12 | 17 | 22 | -5 | 0 | 1 | 0 | 144 | 4,9 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.