-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 5.1.1989 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Turku, FIN |
Ikä | 35 |
Pituus | 190 |
Paino | 97 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | TPS | FIN | 50 | 1 | 3 | 4 | 14 | 13 | 20 | -7 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | TPS | FIN | 53 | 1 | 0 | 1 | 16 | 23 | 22 | +1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | TPS | FIN | 50 | 2 | 3 | 5 | 70 | 37 | 25 | +12 | 0 | 0 | 1 | 77 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | TPS | FIN | 50 | 4 | 7 | 11 | 85 | 27 | 32 | -5 | 1 | 0 | 0 | 109 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Pelicans | FIN | 57 | 5 | 18 | 23 | 125 | 58 | 30 | +28 | 2 | 0 | 1 | 143 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HIFK | FIN | 49 | 2 | 16 | 18 | 73 | 44 | 25 | +19 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 14 | 1 | 3 | 4 | 22 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HIFK | FIN | 48 | 2 | 9 | 11 | 46 | 31 | 25 | +6 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Ässät | FIN | 37 | 0 | 3 | 3 | 46 | 25 | 21 | +4 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Ässät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lukko | FIN | 40 | 5 | 3 | 8 | 10 | 22 | 21 | +1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 448 | 23 | 65 | 88 | 507 | 287 | 230 | +57 | 3 | 0 | 2 | 813 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | TPS | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | TPS | FIN | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | TPS | FIN | 15 | 1 | 3 | 4 | 16 | 9 | 8 | +1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Pelicans | FIN | 17 | 3 | 3 | 6 | 16 | 14 | 12 | +2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HIFK | FIN | 17 | 0 | 3 | 3 | 8 | 10 | 7 | +3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 62 | 5 | 10 | 15 | 46 | 40 | 33 | +7 | 1 | 0 | 1 | 129 | 3,9 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.