-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 25.5.1984 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Hyvinkää, FIN |
Ikä | 40 |
Pituus | 192 |
Paino | 92 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Jokerit | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Jokerit | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Jokerit | FIN | 53 | 2 | 1 | 3 | 26 | 8 | 24 | -16 | 1 | 0 | 0 | 55 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Jokerit | FIN | 54 | 3 | 6 | 9 | 34 | 24 | 17 | +7 | 0 | 0 | 2 | 79 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Jokerit | FIN | 54 | 2 | 7 | 9 | 40 | 37 | 24 | +13 | 0 | 0 | 2 | 81 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Jokerit | FIN | 56 | 0 | 7 | 7 | 34 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Jokerit | FIN | 33 | 0 | 6 | 6 | 16 | 20 | 15 | +5 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | JYP | FIN | 45 | 5 | 9 | 14 | 40 | 40 | 18 | +22 | 2 | 0 | 0 | 148 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | JYP | FIN | 31 | 1 | 6 | 7 | 18 | 13 | 17 | -4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | JYP | FIN | 48 | 3 | 10 | 13 | 20 | 33 | 26 | +7 | 1 | 0 | 0 | 125 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | JYP | FIN | 58 | 10 | 19 | 29 | 26 | 43 | 31 | +12 | 4 | 0 | 1 | 201 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | JYP | FIN | 58 | 4 | 26 | 30 | 20 | 28 | 32 | -4 | 1 | 0 | 2 | 190 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | JYP | FIN | 53 | 9 | 16 | 25 | 26 | 48 | 28 | +20 | 1 | 1 | 3 | 156 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | JYP | FIN | 57 | 1 | 17 | 18 | 32 | 31 | 39 | -8 | 0 | 0 | 1 | 184 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | JYP | FIN | 56 | 5 | 13 | 18 | 30 | 61 | 30 | +31 | 0 | 0 | 2 | 112 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | JYP | FIN | 49 | 1 | 7 | 8 | 26 | 29 | 43 | -14 | 1 | 0 | 0 | 81 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | JYP | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 709 | 46 | 150 | 196 | 388 | 441 | 369 | +72 | 11 | 1 | 13 | 1642 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Jokerit | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Jokerit | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Jokerit | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Jokerit | FIN | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Jokerit | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Jokerit | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | JYP | FIN | 8 | 0 | 6 | 6 | 8 | 9 | 1 | +8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | JYP | FIN | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 3 | +6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | JYP | FIN | 13 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 11 | -2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | JYP | FIN | 12 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | JYP | FIN | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | JYP | FIN | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 92 | 7 | 22 | 29 | 42 | 48 | 42 | +6 | 1 | 0 | 2 | 216 | 3,2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.