-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Sport |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 23.5.1996 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vihti, FIN |
Ikä | 28 |
Pituus | 200 |
Paino | 100 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Sport | FIN | 18 | 2 | 5 | 7 | 27 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4,7 | 0 | - | 16:03 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HIFK | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HPK | FIN | 36 | 2 | 3 | 5 | 135 | 12 | 17 | -5 | 1 | 0 | 1 | 68 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HPK | FIN | 47 | 4 | 3 | 7 | 68 | 12 | 17 | -5 | 1 | 1 | 0 | 81 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HPK | FIN | 50 | 3 | 3 | 6 | 104 | 23 | 21 | +2 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 33 | 4 | 1 | 5 | 77 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 1 | 45 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 38 | 2 | 1 | 3 | 32 | 17 | 18 | -1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HPK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HPK | FIN | 11 | 2 | 1 | 3 | 22 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Sport | FIN | 18 | 2 | 5 | 7 | 27 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 240 | 20 | 17 | 37 | 467 | 91 | 108 | -17 | 2 | 1 | 2 | 414 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HPK | FIN | 17 | 0 | 1 | 1 | 26 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 29 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 1 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 27 | 1 | 1 | 2 | 55 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 2,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.