
-
SM-Liiga Alumni
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Alumniohjelma
- Tukisäätiö
-
Alumni All Star
- Kauppa
-
Alumnin Historiaa
- Linkit
Joukkue | Kärpät |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 8.4.1990 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vantaa, FIN |
Ikä | 31 |
Pituus | 187 |
Paino | 89 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Kärpät | FIN | 48 | 5 | 2 | 7 | 80 | 18 | 23 | -5 | 0 | 0 | 2 | 78 | 6,4 | 19 | 31,6 | 13:47 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | TPS | FIN | 52 | 2 | 6 | 8 | 173 | 10 | 20 | -10 | 0 | 0 | 1 | 65 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sport | FIN | 20 | 1 | 4 | 5 | 35 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Sport | FIN | 30 | 5 | 3 | 8 | 78 | 12 | 11 | +1 | 1 | 0 | 1 | 55 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Kärpät | FIN | 33 | 3 | 7 | 10 | 55 | 15 | 9 | +6 | 0 | 0 | 1 | 60 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Kärpät | FIN | 52 | 2 | 8 | 10 | 131 | 17 | 18 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Kärpät | FIN | 33 | 8 | 3 | 11 | 66 | 15 | 13 | +2 | 0 | 0 | 1 | 58 | 13,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Kärpät | FIN | 48 | 5 | 2 | 7 | 80 | 18 | 23 | -5 | 0 | 0 | 2 | 78 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 268 | 26 | 33 | 59 | 618 | 96 | 104 | -8 | 1 | 1 | 6 | 452 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | TPS | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sport | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Kärpät | FIN | 18 | 1 | 1 | 2 | 18 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Kärpät | FIN | 15 | 1 | 2 | 3 | 32 | 5 | 1 | +4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 35 | 2 | 3 | 5 | 50 | 10 | 8 | +2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.