-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 8.4.1990 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vantaa, FIN |
Ikä | 34 |
Pituus | 187 |
Paino | 91 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | TPS | FIN | 52 | 2 | 6 | 8 | 173 | 10 | 20 | -10 | 0 | 0 | 1 | 65 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sport | FIN | 20 | 1 | 4 | 5 | 35 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Sport | FIN | 30 | 5 | 3 | 8 | 78 | 12 | 11 | +1 | 1 | 0 | 1 | 55 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Kärpät | FIN | 33 | 3 | 7 | 10 | 55 | 15 | 9 | +6 | 0 | 0 | 1 | 60 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Kärpät | FIN | 52 | 2 | 8 | 10 | 131 | 17 | 18 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Kärpät | FIN | 33 | 8 | 3 | 11 | 66 | 15 | 13 | +2 | 0 | 0 | 1 | 58 | 13,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Kärpät | FIN | 50 | 5 | 3 | 8 | 82 | 19 | 24 | -5 | 0 | 0 | 2 | 79 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 42 | 2 | 4 | 6 | 104 | 9 | 16 | -7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 17 | 1 | 0 | 1 | 35 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Kärpät | FIN | 23 | 0 | 4 | 4 | 55 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 352 | 29 | 42 | 71 | 814 | 116 | 133 | -17 | 1 | 1 | 6 | 525 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | TPS | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sport | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Kärpät | FIN | 18 | 1 | 1 | 2 | 18 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Kärpät | FIN | 15 | 1 | 2 | 3 | 32 | 5 | 1 | +4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Kärpät | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 43 | 3 | 3 | 6 | 66 | 11 | 10 | +1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5,1 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.