-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Kärpät |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 7.6.1991 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vantaa, FIN |
Ikä | 33 |
Pituus | 186 |
Paino | 89 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Kärpät | FIN | 23 | 1 | 4 | 5 | 18 | 15 | 14 | +1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 1,5 | 1 | 0,0 | 18:34 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Jokerit | FIN | 22 | 0 | 2 | 2 | 12 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Jokerit | FIN | 38 | 0 | 5 | 5 | 22 | 19 | 15 | +4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Jokerit | FIN | 26 | 0 | 4 | 4 | 8 | 19 | 17 | +2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Ilves | FIN | 56 | 4 | 11 | 15 | 32 | 34 | 25 | +9 | 1 | 1 | 1 | 123 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Ilves | FIN | 58 | 6 | 21 | 27 | 55 | 37 | 47 | -10 | 3 | 0 | 0 | 247 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Kärpät | FIN | 60 | 1 | 9 | 10 | 28 | 44 | 36 | +8 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Kärpät | FIN | 59 | 1 | 11 | 12 | 36 | 46 | 30 | +16 | 0 | 0 | 1 | 151 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Kärpät | FIN | 23 | 1 | 4 | 5 | 18 | 15 | 14 | +1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 342 | 13 | 67 | 80 | 211 | 222 | 196 | +26 | 4 | 2 | 2 | 920 | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Jokerit | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Jokerit | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Ilves | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Kärpät | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Kärpät | FIN | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 27 | 0 | 2 | 2 | 24 | 10 | 15 | -5 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.