-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 31.12.1992 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Heinola, FIN |
Ikä | 31 |
Pituus | 182 |
Paino | 86 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Pelicans | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Pelicans | FIN | 20 | 3 | 4 | 7 | 10 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 34 | 4 | 7 | 11 | 12 | 14 | 10 | +4 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Pelicans | FIN | 54 | 4 | 7 | 11 | 6 | 14 | 17 | -3 | 1 | 0 | 0 | 115 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KooKoo | FIN | 21 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 | 18 | -10 | 2 | 0 | 0 | 44 | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KooKoo | FIN | 57 | 7 | 3 | 10 | 12 | 20 | 21 | -1 | 0 | 2 | 0 | 146 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KooKoo | FIN | 18 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KooKoo | FIN | 54 | 5 | 5 | 10 | 16 | 24 | 16 | +8 | 1 | 1 | 1 | 116 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 262 | 29 | 32 | 61 | 62 | 94 | 99 | -5 | 4 | 3 | 2 | 559 | 5,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 5 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KooKoo | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KooKoo | FIN | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 25 | 3 | 1 | 4 | 16 | 7 | 9 | -2 | 1 | 0 | 0 | 53 | 5,7 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.