-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Kärpät |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 20.7.1990 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vaasa, FIN |
Ikä | 34 |
Pituus | 184 |
Paino | 88 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Kärpät | FIN | 22 | 2 | 13 | 15 | 6 | 21 | 22 | -1 | 1 | 0 | 1 | 63 | 3,2 | 2 | 0,0 | 20:12 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | KalPa | FIN | 57 | 6 | 11 | 17 | 32 | 40 | 28 | +12 | 0 | 0 | 0 | 110 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | KalPa | FIN | 60 | 2 | 13 | 15 | 36 | 32 | 48 | -16 | 1 | 0 | 0 | 139 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | KalPa | FIN | 49 | 0 | 18 | 18 | 24 | 25 | 15 | +10 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lukko | FIN | 24 | 1 | 8 | 9 | 12 | 17 | 12 | +5 | 1 | 0 | 0 | 71 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Jukurit | FIN | 56 | 4 | 33 | 37 | 24 | 40 | 35 | +5 | 0 | 0 | 2 | 237 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Kärpät | FIN | 55 | 10 | 29 | 39 | 22 | 53 | 27 | +26 | 4 | 0 | 1 | 253 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Kärpät | FIN | 60 | 4 | 33 | 37 | 12 | 46 | 45 | +1 | 3 | 0 | 1 | 203 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Kärpät | FIN | 22 | 2 | 13 | 15 | 6 | 21 | 22 | -1 | 1 | 0 | 1 | 63 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 383 | 29 | 158 | 187 | 168 | 274 | 232 | +42 | 10 | 0 | 5 | 1219 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | KalPa | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | KalPa | FIN | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Kärpät | FIN | 15 | 3 | 5 | 8 | 6 | 12 | 9 | +3 | 2 | 0 | 0 | 67 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Kärpät | FIN | 12 | 1 | 10 | 11 | 4 | 13 | 7 | +6 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 38 | 5 | 17 | 22 | 12 | 32 | 21 | +11 | 2 | 0 | 0 | 157 | 3,2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.