-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 13.10.1994 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Pori, FIN |
Ikä | 30 |
Pituus | 194 |
Paino | 97 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Ässät | FIN | 57 | 13 | 7 | 20 | 8 | 25 | 20 | +5 | 1 | 0 | 1 | 103 | 12,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Ässät | FIN | 55 | 17 | 19 | 36 | 2 | 36 | 38 | -2 | 5 | 0 | 2 | 213 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Ässät | FIN | 47 | 12 | 15 | 27 | 18 | 31 | 22 | +9 | 5 | 0 | 3 | 218 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Tappara | FIN | 19 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Ässät | FIN | 39 | 14 | 14 | 28 | 31 | 29 | 23 | +6 | 5 | 0 | 2 | 146 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Ässät | FIN | 41 | 17 | 13 | 30 | 20 | 26 | 26 | 0 | 9 | 0 | 2 | 171 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Ässät | FIN | 59 | 16 | 11 | 27 | 34 | 30 | 43 | -13 | 9 | 0 | 1 | 198 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 317 | 89 | 80 | 169 | 117 | 184 | 179 | +5 | 34 | 0 | 11 | 1091 | 8,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Ässät | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Ässät | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Ässät | FIN | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | -7 | 1 | 0 | 1 | 18 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 11 | -7 | 1 | 0 | 1 | 37 | 8,1 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.