-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 26.3.1991 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Oulu, FIN |
Ikä | 33 |
Pituus | 182 |
Paino | 82 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Kärpät | FIN | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Kärpät | FIN | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Kärpät | FIN | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | KalPa | FIN | 28 | 5 | 3 | 8 | 22 | 10 | 18 | -8 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Kärpät | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Sport | FIN | 29 | 4 | 1 | 5 | 12 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sport | FIN | 49 | 1 | 6 | 7 | 8 | 16 | 12 | +4 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Sport | FIN | 59 | 9 | 6 | 15 | 6 | 24 | 33 | -9 | 0 | 0 | 2 | 129 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Sport | FIN | 59 | 8 | 9 | 17 | 20 | 21 | 28 | -7 | 0 | 0 | 1 | 138 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Sport | FIN | 55 | 3 | 3 | 6 | 6 | 14 | 33 | -19 | 0 | 1 | 0 | 88 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 333 | 32 | 29 | 61 | 80 | 101 | 153 | -52 | 0 | 1 | 4 | 610 | 5,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Kärpät | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Sport | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sport | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.