-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | K-Espoo |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 16.3.1990 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Seinäjoki, FIN |
Ikä | 34 |
Pituus | 182 |
Paino | 80 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.8.2024 | Tappara - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
9.8.2024 | K-Espoo - HIFK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
15.8.2024 | SaiPa - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | K-Espoo - Tingsryds AIF, SWE | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
30.8.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
4.9.2024 | TPS - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 8 | 25,0 | 20:21 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | HIFK - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:24 |
13.9.2024 | K-Espoo - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 13:04 |
14.9.2024 | TPS - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 9:02 |
18.9.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:08 |
20.9.2024 | SaiPa - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 9:05 |
21.9.2024 | K-Espoo - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:41 |
27.9.2024 | HPK - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:42 |
28.9.2024 | K-Espoo - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:06 |
Syyskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | 0 | - | 12:46 | |
1.10.2024 | K-Espoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:35 |
4.10.2024 | JYP - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 12:03 |
9.10.2024 | Kärpät - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 14:08 |
11.10.2024 | K-Espoo - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:34 |
12.10.2024 | KooKoo - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:21 |
16.10.2024 | Ässät - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:42 |
21.10.2024 | Tappara - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:27 |
23.10.2024 | K-Espoo - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:57 |
25.10.2024 | K-Espoo - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:28 |
29.10.2024 | K-Espoo - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:33 |
Lokakuu yht. | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | 0 | - | 15:40 | |
1.11.2024 | K-Espoo - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:31 |
2.11.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:36 |
14.11.2024 | K-Espoo - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:14 |
16.11.2024 | K-Espoo - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 19:34 |
22.11.2024 | K-Espoo - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:05 |
23.11.2024 | Pelicans - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 20:35 |
26.11.2024 | Ilves - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 17:31 |
28.11.2024 | HIFK - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 20:22 |
30.11.2024 | K-Espoo - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 20:39 |
Marraskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | 0 | - | 19:20 | |
Kausi yht. | 0 | 5 | 5 | 10 | 13 | 10 | +3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0,0 | 0 | - | 16:02 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.