-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Maalivahti |
---|---|
Syntynyt | 1.2.1993 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Jyväskylä, FIN |
Ikä | 31 |
Pituus | 183 |
Paino | 92 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Blues | FIN | 37 | 2201:13 | 17 | 9 | 10 | 1074 | 77 | 4 | 2,10 | 93,31 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HPK | FIN | 8 | 471:36 | 3 | 0 | 5 | 199 | 17 | 1 | 2,16 | 92,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | JYP | FIN | 24 | 1389:22 | 11 | 3 | 9 | 545 | 54 | 3 | 2,33 | 90,98 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | JYP | FIN | 44 | 2579:43 | 12 | 13 | 17 | 1074 | 98 | 3 | 2,23 | 91,64 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | JYP | FIN | 36 | 2111:03 | 18 | 5 | 12 | 852 | 84 | 4 | 2,39 | 91,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HPK | FIN | 31 | 1839:53 | 14 | 7 | 9 | 775 | 67 | 3 | 2,18 | 92,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HPK | FIN | 44 | 2479:12 | 16 | 10 | 17 | 980 | 87 | 5 | 2,11 | 91,85 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | JYP | FIN | 14 | 800:06 | 2 | 4 | 7 | 309 | 40 | 0 | 3,00 | 88,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | TPS | FIN | 1 | 37:49 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1,59 | 94,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | JYP | FIN | 9 | 471:11 | 3 | 2 | 3 | 153 | 20 | 1 | 2,55 | 88,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 248 | 14381:08 | 96 | 53 | 89 | 5977 | 545 | 24 | 2,27 | 91,64 | 0 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Blues | FIN | 4 | 235:09 | 0 | 0 | 4 | 112 | 13 | 0 | 3,32 | 89,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | JYP | FIN | 2 | 81:06 | 0 | 0 | 1 | 36 | 3 | 0 | 2,22 | 92,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | JYP | FIN | 3 | 177:35 | 1 | 0 | 2 | 75 | 7 | 0 | 2,33 | 91,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HPK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 9 | 493:50 | 1 | 0 | 7 | 223 | 23 | 0 | 2,79 | 90,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.