-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | KooKoo |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 18.2.1994 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Oulu, FIN |
Ikä | 30 |
Pituus | 186 |
Paino | 88 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KooKoo | FIN | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | -12 | 1 | 0 | 1 | 31 | 6,5 | 0 | - | 14:47 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | KalPa | FIN | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Sport | FIN | 25 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 14 | -6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Kärpät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sport | FIN | 34 | 5 | 10 | 15 | 12 | 13 | 16 | -3 | 2 | 0 | 0 | 74 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Kärpät | FIN | 54 | 16 | 14 | 30 | 14 | 31 | 26 | +5 | 3 | 0 | 3 | 173 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Kärpät | FIN | 49 | 23 | 22 | 45 | 14 | 41 | 20 | +21 | 4 | 0 | 4 | 223 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Kärpät | FIN | 58 | 29 | 28 | 57 | 12 | 52 | 21 | +31 | 4 | 0 | 8 | 283 | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HIFK | FIN | 22 | 7 | 17 | 24 | 6 | 18 | 12 | +6 | 2 | 0 | 1 | 78 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 29 | 8 | 21 | 29 | 10 | 19 | 10 | +9 | 0 | 0 | 4 | 103 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Kärpät | FIN | 38 | 12 | 15 | 27 | 4 | 27 | 16 | +11 | 4 | 0 | 3 | 125 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Kärpät | FIN | 51 | 14 | 23 | 37 | 10 | 35 | 31 | +4 | 2 | 0 | 5 | 222 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | KooKoo | FIN | 25 | 1 | 12 | 13 | 2 | 12 | 17 | -5 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KooKoo | FIN | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | -12 | 1 | 0 | 1 | 31 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 408 | 119 | 170 | 289 | 94 | 259 | 201 | +58 | 22 | 0 | 29 | 1466 | 8,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Sport | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sport | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Kärpät | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Kärpät | FIN | 17 | 1 | 10 | 11 | 0 | 9 | 6 | +3 | 0 | 0 | 1 | 71 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Kärpät | FIN | 17 | 7 | 8 | 15 | 6 | 11 | 6 | +5 | 1 | 0 | 2 | 101 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Kärpät | FIN | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Kärpät | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 55 | 9 | 24 | 33 | 16 | 28 | 21 | +7 | 1 | 0 | 3 | 237 | 3,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.