-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | K-Espoo |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 12.1.1993 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 31 |
Pituus | 186 |
Paino | 88 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | K-Espoo | FIN | 33 | 9 | 11 | 20 | 12 | 24 | 24 | 0 | 2 | 0 | 4 | 115 | 7,8 | 0 | - | 19:39 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | KalPa | FIN | 18 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HPK | FIN | 41 | 5 | 1 | 6 | 14 | 9 | 18 | -9 | 1 | 1 | 0 | 114 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | KalPa | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HPK | FIN | 45 | 7 | 4 | 11 | 24 | 11 | 22 | -11 | 2 | 0 | 0 | 129 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Lukko | FIN | 49 | 3 | 2 | 5 | 18 | 8 | 14 | -6 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lukko | FIN | 60 | 10 | 6 | 16 | 32 | 25 | 24 | +1 | 0 | 0 | 1 | 143 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lukko | FIN | 52 | 6 | 6 | 12 | 44 | 22 | 28 | -6 | 3 | 0 | 1 | 134 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Lukko | FIN | 59 | 6 | 8 | 14 | 28 | 23 | 21 | +2 | 0 | 1 | 1 | 87 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lukko | FIN | 60 | 6 | 11 | 17 | 20 | 29 | 21 | +8 | 0 | 0 | 4 | 103 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KooKoo | FIN | 60 | 20 | 14 | 34 | 14 | 38 | 25 | +13 | 4 | 2 | 4 | 212 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | KooKoo | FIN | 60 | 20 | 19 | 39 | 16 | 44 | 56 | -12 | 3 | 2 | 4 | 178 | 11,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Tappara | FIN | 59 | 18 | 14 | 32 | 26 | 41 | 28 | +13 | 8 | 1 | 5 | 137 | 13,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | K-Espoo | FIN | 33 | 9 | 11 | 20 | 12 | 24 | 24 | 0 | 2 | 0 | 4 | 115 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 597 | 111 | 96 | 207 | 254 | 276 | 287 | -11 | 23 | 7 | 24 | 1459 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HPK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lukko | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lukko | FIN | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lukko | FIN | 11 | 1 | 4 | 5 | 27 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KooKoo | FIN | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | KooKoo | FIN | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Tappara | FIN | 16 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | -3 | 1 | 0 | 1 | 41 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 59 | 10 | 12 | 22 | 39 | 27 | 36 | -9 | 2 | 1 | 1 | 143 | 7,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.