-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 19.7.1991 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Pori, FIN |
Ikä | 33 |
Pituus | 180 |
Paino | 86 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | KalPa | FIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | KalPa | FIN | 57 | 6 | 17 | 23 | 53 | 34 | 33 | +1 | 3 | 0 | 0 | 230 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KalPa | FIN | 60 | 6 | 14 | 20 | 68 | 32 | 33 | -1 | 1 | 0 | 1 | 254 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KalPa | FIN | 60 | 5 | 14 | 19 | 52 | 30 | 41 | -11 | 2 | 0 | 1 | 254 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | TPS | FIN | 52 | 1 | 14 | 15 | 50 | 32 | 30 | +2 | 1 | 0 | 0 | 146 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HPK | FIN | 43 | 3 | 10 | 13 | 22 | 23 | 18 | +5 | 0 | 0 | 1 | 131 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | TPS | FIN | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HPK | FIN | 56 | 2 | 16 | 18 | 38 | 31 | 41 | -10 | 0 | 0 | 1 | 149 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Ässät | FIN | 31 | 0 | 4 | 4 | 10 | 12 | 21 | -9 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 370 | 25 | 91 | 116 | 319 | 198 | 223 | -25 | 8 | 0 | 5 | 1276 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | KalPa | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KalPa | FIN | 18 | 0 | 5 | 5 | 18 | 15 | 9 | +6 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KalPa | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | TPS | FIN | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 29 | 0 | 8 | 8 | 24 | 20 | 18 | +2 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.