-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 4.4.1995 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
Ikä | 29 |
Pituus | 185 |
Paino | 77 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | KalPa | FIN | 30 | 3 | 6 | 9 | 24 | 13 | 16 | -3 | 2 | 0 | 1 | 95 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | KalPa | FIN | 52 | 8 | 9 | 17 | 34 | 25 | 15 | +10 | 0 | 0 | 1 | 165 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | KalPa | FIN | 47 | 2 | 7 | 9 | 22 | 19 | 21 | -2 | 0 | 0 | 0 | 165 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KalPa | FIN | 54 | 8 | 16 | 24 | 34 | 36 | 35 | +1 | 3 | 0 | 2 | 217 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Kärpät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 24 | 2 | 11 | 13 | 18 | 26 | 13 | +13 | 0 | 1 | 0 | 85 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HIFK | FIN | 46 | 1 | 16 | 17 | 20 | 25 | 15 | +10 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 34 | 12 | 10 | 22 | 28 | 30 | 16 | +14 | 6 | 0 | 3 | 178 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 313 | 36 | 77 | 113 | 184 | 184 | 151 | +33 | 11 | 1 | 7 | 1132 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | KalPa | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | KalPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KalPa | FIN | 18 | 2 | 5 | 7 | 16 | 8 | 7 | +1 | 2 | 0 | 0 | 77 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | +2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 48 | 3 | 11 | 14 | 30 | 20 | 22 | -2 | 3 | 0 | 0 | 188 | 1,6 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.