-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 22.4.1991 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 33 |
Pituus | 179 |
Paino | 84 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HIFK | FIN | 28 | 1 | 2 | 3 | 16 | 15 | 14 | +1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2,0 | 0 | - | 15:31 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Jokerit | FIN | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Sport | FIN | 60 | 5 | 9 | 14 | 12 | 36 | 46 | -10 | 2 | 0 | 0 | 224 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sport | FIN | 44 | 2 | 6 | 8 | 12 | 26 | 24 | +2 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HPK | FIN | 58 | 8 | 12 | 20 | 28 | 41 | 23 | +18 | 0 | 0 | 2 | 184 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Sport | FIN | 23 | 2 | 8 | 10 | 14 | 15 | 19 | -4 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Sport | FIN | 52 | 2 | 11 | 13 | 32 | 38 | 36 | +2 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KooKoo | FIN | 57 | 4 | 13 | 17 | 32 | 37 | 31 | +6 | 0 | 0 | 2 | 135 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KooKoo | FIN | 55 | 6 | 6 | 12 | 28 | 45 | 18 | +27 | 0 | 0 | 1 | 138 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KooKoo | FIN | 60 | 1 | 13 | 14 | 20 | 37 | 31 | +6 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | KooKoo | FIN | 60 | 4 | 7 | 11 | 32 | 39 | 32 | +7 | 0 | 0 | 0 | 122 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Tappara | FIN | 29 | 1 | 5 | 6 | 12 | 23 | 18 | +5 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HIFK | FIN | 28 | 1 | 2 | 3 | 16 | 15 | 14 | +1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 544 | 39 | 93 | 132 | 242 | 366 | 301 | +65 | 2 | 0 | 5 | 1407 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Sport | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sport | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HPK | FIN | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KooKoo | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KooKoo | FIN | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | KooKoo | FIN | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 34 | 1 | 5 | 6 | 10 | 16 | 21 | -5 | 0 | 0 | 1 | 76 | 1,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.