-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Tappara |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 24.2.1989 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
Ikä | 35 |
Pituus | 177 |
Paino | 73 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.8.2024 | Tappara - Ilves | 65:00 | T | 17 | 1 | 0 | 94,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.8.2024 | KooKoo - Tappara | 59:29 | H | 17 | 4 | 0 | 80,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Tappara - TPS | 65:00 | T | 17 | 2 | 0 | 89,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.9.2024 | Tappara - HIFK | 58:26 | H | 21 | 3 | 0 | 87,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.9.2024 | Tappara - KalPa | 60:00 | V | 19 | 1 | 0 | 95,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.9.2024 | Tappara - Kärpät | 60:00 | V | 22 | 1 | 0 | 95,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syyskuu yht. | 243:26 | 2/1/1 | 79 | 7 | 0 | 91,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.10.2024 | Pelicans - Tappara | 59:11 | H | 19 | 3 | 0 | 86,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.10.2024 | Tappara - Lukko | 60:00 | V | 35 | 2 | 0 | 94,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2024 | Ilves - Tappara | 60:00 | V | 36 | 1 | 0 | 97,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.10.2024 | Tappara - K-Espoo | 57:28 | H | 32 | 2 | 0 | 94,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.10.2024 | Sport - Tappara | 65:00 | T | 25 | 2 | 0 | 92,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2024 | KalPa - Tappara | 60:00 | V | 28 | 1 | 0 | 96,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokakuu yht. | 361:39 | 3/1/2 | 175 | 11 | 0 | 94,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.11.2024 | Ässät - Tappara | 59:07 | H | 20 | 2 | 0 | 90,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.11.2024 | TPS - Tappara | 64:53 | T | 12 | 3 | 0 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15.11.2024 | Tappara - Ilves | 60:00 | H | 17 | 4 | 0 | 80,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.11.2024 | Lukko - Tappara | 63:46 | T | 24 | 3 | 0 | 88,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.11.2024 | Tappara - Sport | 60:00 | V | 23 | 2 | 0 | 92,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.11.2024 | Ilves - Tappara | 60:00 | V | 31 | 2 | 0 | 93,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.11.2024 | HIFK - Tappara | 57:52 | H | 21 | 3 | 0 | 87,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marraskuu yht. | 425:38 | 2/2/3 | 148 | 19 | 0 | 88,62 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Kausi yht. | 1030:43 | 7/4/6 | 402 | 37 | 0 | 91,57 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.