-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 10.3.1988 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Pori, FIN |
Ikä | 36 |
Pituus | 186 |
Paino | 87 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Ässät | FIN | 58 | 6 | 25 | 31 | 28 | 33 | 41 | -8 | 3 | 0 | 0 | 146 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Ässät | FIN | 56 | 6 | 9 | 15 | 24 | 18 | 16 | +2 | 0 | 0 | 3 | 114 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Ässät | FIN | 55 | 3 | 10 | 13 | 10 | 20 | 21 | -1 | 0 | 0 | 1 | 114 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Ässät | FIN | 59 | 10 | 21 | 31 | 34 | 37 | 24 | +13 | 2 | 2 | 0 | 134 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Ässät | FIN | 60 | 7 | 19 | 26 | 32 | 23 | 48 | -25 | 3 | 0 | 2 | 92 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Ässät | FIN | 60 | 8 | 38 | 46 | 38 | 35 | 36 | -1 | 2 | 0 | 1 | 142 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Kärpät | FIN | 57 | 14 | 24 | 38 | 22 | 46 | 31 | +15 | 2 | 3 | 4 | 104 | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Kärpät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Ässät | FIN | 35 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 19 | -11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Ässät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 440 | 57 | 147 | 204 | 196 | 220 | 236 | -16 | 12 | 5 | 11 | 875 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Ässät | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Ässät | FIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Ässät | FIN | 16 | 4 | 9 | 13 | 24 | 12 | 6 | +6 | 1 | 0 | 2 | 59 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Ässät | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Kärpät | FIN | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 40 | 5 | 13 | 18 | 40 | 21 | 15 | +6 | 1 | 0 | 2 | 100 | 5,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.