-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | EHC Kloten, SUI |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 10.10.1996 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Haapavesi, FIN |
Ikä | 28 |
Pituus | 185 |
Paino | 88 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | JYP | FIN | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | JYP | FIN | 38 | 4 | 7 | 11 | 2 | 18 | 16 | +2 | 1 | 0 | 1 | 89 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | JYP | FIN | 59 | 5 | 22 | 27 | 26 | 31 | 28 | +3 | 2 | 0 | 3 | 201 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | JYP | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | JYP | FIN | 54 | 9 | 33 | 42 | 26 | 48 | 41 | +7 | 4 | 0 | 1 | 236 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | JYP | FIN | 37 | 11 | 26 | 37 | 24 | 26 | 33 | -7 | 7 | 0 | 2 | 172 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Ilves | FIN | 16 | 1 | 11 | 12 | 4 | 20 | 7 | +13 | 0 | 0 | 1 | 44 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 216 | 30 | 100 | 130 | 88 | 147 | 128 | +19 | 14 | 0 | 8 | 751 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | JYP | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | JYP | FIN | 15 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 10 | -1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Ilves | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 20 | 1 | 6 | 7 | 4 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 1,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.