-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 7.9.1948 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 76 |
Pituus | 178 |
Paino | 84 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1975-1976 | TPS | FIN | 36 | 9 | 8 | 17 | 10 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1976-1977 | TPS | FIN | 36 | 6 | 8 | 14 | 20 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1977-1978 | TPS | FIN | 35 | 11 | 13 | 24 | 16 | 52 | 38 | +14 | 4 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1978-1979 | TPS | FIN | 36 | 5 | 7 | 12 | 18 | 45 | 35 | +10 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1979-1980 | TPS | FIN | 36 | 7 | 16 | 23 | 14 | 81 | 42 | +39 | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | TPS | FIN | 36 | 17 | 9 | 26 | 44 | 68 | 47 | +21 | 12 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | TPS | FIN | 36 | 12 | 9 | 21 | 16 | 83 | 49 | +34 | 6 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | TPS | FIN | 36 | 8 | 9 | 17 | 26 | 43 | 56 | -13 | 5 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | TPS | FIN | 37 | 6 | 11 | 17 | 32 | 42 | 38 | +4 | 4 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1984-1985 | TPS | FIN | 36 | 10 | 9 | 19 | 12 | 51 | 34 | +17 | 5 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | TPS | FIN | 36 | 4 | 5 | 9 | 24 | 42 | 33 | +9 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | TPS | FIN | 44 | 0 | 2 | 2 | 8 | 20 | 36 | -16 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | TPS | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 441 | 95 | 106 | 201 | 240 | 528 | 408 | +120 | 43 | 0 | 16 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1975-1976 | TPS | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1976-1977 | TPS | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1977-1978 | TPS | FIN | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1978-1979 | TPS | FIN | 8 | 1 | 1 | 2 | 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1979-1980 | TPS | FIN | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | TPS | FIN | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | TPS | FIN | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | TPS | FIN | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | TPS | FIN | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1984-1985 | TPS | FIN | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | TPS | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | TPS | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 83 | 7 | 13 | 20 | 44 | - | - | - | 4 | 0 | 1 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.