-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 1.1.1959 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 65 |
Pituus | 189 |
Paino | 98 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1976-1977 | Kiekkoreipas | FIN | 34 | 2 | 2 | 4 | 10 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1977-1978 | Kiekkoreipas | FIN | 23 | 1 | 2 | 3 | 14 | 23 | 24 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1978-1979 | Kiekkoreipas | FIN | 36 | 2 | 6 | 8 | 36 | 36 | 35 | +1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1979-1980 | Kiekkoreipas | FIN | 36 | 5 | 5 | 10 | 40 | 33 | 35 | -2 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | Kiekkoreipas | FIN | 33 | 2 | 8 | 10 | 20 | 25 | 29 | -4 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | Kiekkoreipas | FIN | 35 | 9 | 16 | 25 | 41 | 53 | 56 | -3 | 5 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | Kiekkoreipas | FIN | 36 | 9 | 21 | 30 | 64 | 56 | 71 | -15 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | Olympia-84 | FIN | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | +3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | Kiekkoreipas | FIN | 37 | 6 | 26 | 32 | 36 | 52 | 75 | -23 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1984-1985 | Kiekkoreipas | FIN | 34 | 8 | 7 | 15 | 22 | 34 | 59 | -25 | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | KooKoo | FIN | 42 | 2 | 11 | 13 | 46 | 21 | 62 | -41 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | KooKoo | FIN | 40 | 2 | 5 | 7 | 10 | 31 | 45 | -14 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 392 | 49 | 110 | 159 | 343 | 372 | 496 | -124 | 15 | 0 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | Pelicans | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.