-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Ilves |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 3.1.1991 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Jämsä, FIN |
Ikä | 33 |
Pituus | 190 |
Paino | 90 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Ilves | FIN | 27 | 5 | 4 | 9 | 14 | 13 | 18 | -5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13,9 | 397 | 46,6 | 15:33 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Blues | FIN | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Blues | FIN | 23 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Blues | FIN | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HPK | FIN | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | JYP | FIN | 46 | 9 | 12 | 21 | 16 | 19 | 27 | -8 | 4 | 0 | 3 | 123 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | JYP | FIN | 46 | 8 | 23 | 31 | 51 | 25 | 22 | +3 | 5 | 0 | 2 | 171 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | JYP | FIN | 49 | 13 | 27 | 40 | 35 | 45 | 23 | +22 | 2 | 0 | 2 | 160 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Ilves | FIN | 27 | 5 | 4 | 9 | 14 | 13 | 18 | -5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 226 | 35 | 71 | 106 | 136 | 108 | 116 | -8 | 11 | 0 | 7 | 580 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Blues | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HPK | FIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | JYP | FIN | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | -4 | 1 | 0 | 0 | 28 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | JYP | FIN | 15 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 | 1 | 48 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | JYP | FIN | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 36 | 6 | 11 | 17 | 14 | 14 | 18 | -4 | 3 | 0 | 1 | 110 | 5,5 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.