-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 25.8.1991 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Suonenjoki, FIN |
Ikä | 33 |
Pituus | 185 |
Paino | 90 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.8.2024 | HIFK - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
9.8.2024 | K-Espoo - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
17.8.2024 | HIFK - Tappara | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 100,0 | 17:46 |
29.8.2024 | EHC Kloten, SUI - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
30.8.2024 | HC Ambri-Piotta, SUI - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | HIFK - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 19:07 |
13.9.2024 | K-Espoo - HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | - | 19:21 |
18.9.2024 | HIFK - HPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | - | 17:53 |
20.9.2024 | Tappara - HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 16:10 |
21.9.2024 | HIFK - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 21:51 |
27.9.2024 | Lukko - HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 20:10 |
28.9.2024 | HIFK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 11:59 |
Syyskuu yht. | 5 | 0 | 5 | 27 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 29,41 | 0 | - | 18:04 | |
2.10.2024 | HIFK - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 24:37 |
4.10.2024 | HIFK - Kärpät | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 3 | 33,3 | 22:46 |
5.10.2024 | SaiPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 20:21 |
9.10.2024 | HIFK - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 23:50 |
11.10.2024 | Jukurit - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 23:26 |
12.10.2024 | HIFK - Ilves | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50,0 | 0 | - | 20:46 |
16.10.2024 | HIFK - TPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 21:59 |
18.10.2024 | TPS - HIFK | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | +4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40,0 | 0 | - | 18:39 |
19.10.2024 | HPK - HIFK | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 2 | 50,0 | 23:14 |
23.10.2024 | Pelicans - HIFK | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28,6 | 1 | 100,0 | 21:14 |
25.10.2024 | JYP - HIFK | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50,0 | 0 | - | 20:49 |
26.10.2024 | KalPa - HIFK | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 42,9 | 2 | 100,0 | 21:03 |
Lokakuu yht. | 17 | 4 | 21 | 2 | 21 | 5 | +16 | 3 | 1 | 2 | 57 | 29,82 | 9 | 55,54 | 21:53 | |
1.11.2024 | HIFK - Kärpät | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 21:16 |
2.11.2024 | Kärpät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 22:24 |
21.11.2024 | HIFK - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:32 |
23.11.2024 | Sport - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:53 |
28.11.2024 | HIFK - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 20:36 |
30.11.2024 | HIFK - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 21:48 |
Marraskuu yht. | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,33 | 0 | - | 20:34 | |
4.12.2024 | HIFK - Lukko | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 17:50 |
7.12.2024 | HIFK - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 21:52 |
11.12.2024 | HIFK - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:35 |
12.12.2024 | Tappara - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 22:33 |
14.12.2024 | HIFK - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 2 | 50,0 | 23:31 |
18.12.2024 | HIFK - Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 2 | 100,0 | 19:42 |
20.12.2024 | Ilves - HIFK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 66,7 | 18:59 |
21.12.2024 | Ässät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 5 | 80,0 | 19:42 |
Joulukuu yht. | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 | 0 | 0 | 33 | 6,06 | 15 | 73,35 | 20:20 | |
Kausi yht. | 26 | 6 | 32 | 33 | 36 | 22 | +14 | 6 | 1 | 4 | 122 | 21,31 | 24 | 66,67 | 20:28 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.