-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Ässät |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 8.4.1988 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Oulu, FIN |
Ikä | 36 |
Pituus | 179 |
Paino | 81 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Ässät | FIN | 16 | 8 | 1 | 9 | 4 | 9 | 6 | +3 | 3 | 0 | 1 | 51 | 15,7 | 0 | - | 13:02 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Ilves | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Lukko | FIN | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Lukko | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Lukko | FIN | 45 | 3 | 4 | 7 | 12 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 | 2 | 83 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Lukko | FIN | 41 | 2 | 2 | 4 | 18 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 87 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Tappara | FIN | 45 | 5 | 8 | 13 | 22 | 17 | 27 | -10 | 0 | 0 | 0 | 103 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Tappara | FIN | 36 | 4 | 3 | 7 | 33 | 7 | 8 | -1 | 1 | 0 | 2 | 64 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Tappara | FIN | 60 | 27 | 17 | 44 | 46 | 35 | 27 | +8 | 8 | 1 | 6 | 268 | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Tappara | FIN | 60 | 29 | 20 | 49 | 42 | 43 | 32 | +11 | 8 | 0 | 4 | 341 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 37 | 14 | 12 | 26 | 28 | 25 | 19 | +6 | 4 | 0 | 3 | 149 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 23 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Ässät | FIN | 16 | 8 | 1 | 9 | 4 | 9 | 6 | +3 | 3 | 0 | 1 | 51 | 15,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 382 | 95 | 71 | 166 | 215 | 169 | 158 | +11 | 24 | 1 | 19 | 1219 | 7,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Lukko | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Lukko | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Lukko | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Tappara | FIN | 15 | 6 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 72 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Tappara | FIN | 20 | 3 | 7 | 10 | 8 | 4 | 8 | -4 | 2 | 0 | 0 | 58 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Tappara | FIN | 20 | 11 | 5 | 16 | 12 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 92 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 75 | 21 | 16 | 37 | 30 | 30 | 37 | -7 | 7 | 0 | 2 | 279 | 7,5 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.