-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 26.8.1987 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
Ikä | 37 |
Pituus | 184 |
Paino | 82 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Tappara | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Tappara | FIN | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Tappara | FIN | 52 | 8 | 11 | 19 | 10 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 4 | 103 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Tappara | FIN | 49 | 4 | 4 | 8 | 12 | 11 | 17 | -6 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Tappara | FIN | 55 | 4 | 12 | 16 | 22 | 22 | 39 | -17 | 0 | 0 | 1 | 111 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Tappara | FIN | 47 | 8 | 16 | 24 | 18 | 28 | 34 | -6 | 2 | 2 | 0 | 127 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Tappara | FIN | 52 | 6 | 4 | 10 | 12 | 18 | 14 | +4 | 0 | 1 | 1 | 67 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Tappara | FIN | 60 | 7 | 17 | 24 | 22 | 38 | 23 | +15 | 0 | 2 | 0 | 81 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Tappara | FIN | 59 | 9 | 14 | 23 | 51 | 27 | 21 | +6 | 0 | 2 | 0 | 123 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Tappara | FIN | 59 | 17 | 22 | 39 | 16 | 45 | 28 | +17 | 3 | 1 | 2 | 143 | 11,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Tappara | FIN | 51 | 11 | 24 | 35 | 20 | 34 | 20 | +14 | 2 | 0 | 3 | 164 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Tappara | FIN | 54 | 14 | 19 | 33 | 12 | 37 | 24 | +13 | 1 | 2 | 4 | 147 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 52 | 13 | 15 | 28 | 10 | 31 | 26 | +5 | 3 | 3 | 0 | 132 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 25 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 6 | +4 | 0 | 0 | 1 | 44 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 634 | 103 | 162 | 265 | 209 | 319 | 272 | +47 | 13 | 13 | 16 | 1318 | 7,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Tappara | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Tappara | FIN | 15 | 6 | 2 | 8 | 6 | 10 | 4 | +6 | 0 | 0 | 1 | 30 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Tappara | FIN | 20 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Tappara | FIN | 20 | 4 | 4 | 8 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Tappara | FIN | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | +2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Tappara | FIN | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 | 10 | 7 | +3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Tappara | FIN | 16 | 6 | 7 | 13 | 2 | 15 | 8 | +7 | 2 | 0 | 2 | 43 | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 | 2 | +8 | 0 | 0 | 2 | 29 | 13,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 136 | 28 | 33 | 61 | 26 | 80 | 51 | +29 | 2 | 0 | 6 | 311 | 9,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.