-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Sport |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 13.2.1993 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 31 |
Pituus | 192 |
Paino | 98 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10.2024 | Ilves - Sport | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:32 |
5.10.2024 | Sport - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 16:30 |
9.10.2024 | Sport - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 21:24 |
11.10.2024 | Sport - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:38 |
12.10.2024 | Kärpät - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:30 |
Lokakuu yht. | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 0 | - | 15:54 | |
15.11.2024 | TPS - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 22:15 |
16.11.2024 | Sport - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:05 |
20.11.2024 | JYP - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:34 |
23.11.2024 | Sport - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:42 |
25.11.2024 | Tappara - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:45 |
27.11.2024 | Sport - Lukko | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:05 |
29.11.2024 | Jukurit - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 19:36 |
30.11.2024 | Pelicans - Sport | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | - | 20:50 |
Marraskuu yht. | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5,56 | 0 | - | 18:51 | |
5.12.2024 | TPS - Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 18:29 |
7.12.2024 | Sport - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:56 |
14.12.2024 | Sport - Tappara | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:09 |
18.12.2024 | HIFK - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:18 |
20.12.2024 | Sport - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:10 |
Joulukuu yht. | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,69 | 0 | - | 18:00 | |
Kausi yht. | 2 | 3 | 5 | 16 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 | 1 | 42 | 4,76 | 0 | - | 17:48 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.