-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Kärpät |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 3.6.1994 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Oulu, FIN |
Ikä | 30 |
Pituus | 183 |
Paino | 90 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | K-Espoo - Kärpät | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 16:41 |
21.12.2024 | Kärpät - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 18:12 |
Joulukuu yht. | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,11 | 0 | - | 17:26 | |
Kausi yht. | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,11 | 0 | - | 17:26 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.