-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | JYP |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 5.4.1988 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kuopio, FIN |
Ikä | 36 |
Pituus | 187 |
Paino | 93 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | Ässät - JYP | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:52 |
14.8.2024 | JYP - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
21.8.2024 | KalPa - JYP | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 12:25 |
28.8.2024 | JYP - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | Sport - JYP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.9.2024 | JYP - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:33 |
25.9.2024 | Kärpät - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:10 |
28.9.2024 | JYP - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 13:49 |
Syyskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 15:10 | |
1.10.2024 | Lukko - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:07 |
4.10.2024 | JYP - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 14:55 |
5.10.2024 | Tappara - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 13:01 |
9.10.2024 | Sport - JYP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 18:56 |
11.10.2024 | KalPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 14:13 |
12.10.2024 | JYP - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:49 |
18.10.2024 | JYP - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:43 |
19.10.2024 | SaiPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 14:33 |
22.10.2024 | JYP - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:14 |
25.10.2024 | JYP - HIFK | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 17:50 |
26.10.2024 | Pelicans - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:15 |
Lokakuu yht. | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,67 | 0 | - | 15:41 | |
1.11.2024 | JYP - KalPa | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 16:15 |
2.11.2024 | KalPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 19:53 |
13.11.2024 | JYP - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:28 |
14.11.2024 | K-Espoo - JYP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 15:16 |
16.11.2024 | Ilves - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:39 |
20.11.2024 | JYP - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:02 |
23.11.2024 | JYP - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 16:41 |
29.11.2024 | JYP - Kärpät | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 17:29 |
30.11.2024 | KooKoo - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 11:08 |
Marraskuu yht. | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | -3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 10,71 | 0 | - | 15:39 | |
18.12.2024 | TPS - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:39 |
20.12.2024 | JYP - KooKoo | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 14:48 |
Joulukuu yht. | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,29 | 0 | - | 13:43 | |
Kausi yht. | 6 | 4 | 10 | 6 | 15 | 20 | -5 | 2 | 0 | 0 | 72 | 8,33 | 0 | - | 15:27 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.